金利 | 年4.00%〜15.00% |
---|---|
限度額 | 最高5000万円 |
返済期間 | 最長35年以内 |
返済方式 | 元利均等返済・元金一括返済 |
返済回数 | 最長420回 |
遅延損害金 | 年20.00% |
保証人 | 原則不要 (但し、審査によっては保証人が必要となる場合があります。) |
担保 | 不動産 |
事業者向け不動産担保ローン
不動産業者向け不動産担保ローン
不動産購入者向け不動産担保ローン
貸金業法に基づく
借換え向け不動産担保ローン
不動産売却までのつなぎ資金ローン
個人向け不動産担保ローン
個人向け不動産担保ローン
個人向け不動産担保ローン